2019年1月
    1 2 3 4 5A
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19B
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
           10  10
2019年2月
          1 2C
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16A
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
        8 18
2019年3月
          1 2B
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30C
31         9  27
2019年4月
  1 2 3 4 5 6A
7 8 9 10 11 12 13B
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30      
           7  34
2019年5月
      1X 2Y 3C 4
5 6A 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25B
26 27 28 29 30 31  
           9  43
2019年6月
            1C
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15A
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29B
30       9 52
2019年7月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
           7  59
2019年8月
        1 2 3C
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31A
           8  67
2019年9月
1 2 3 4 5 6 7B
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21C
22 23 24 25 26 27 28
29 30        
           9  76
2019年10月
    1 2 3 4 5A
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19B
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
           8  84
2019年11月
          1 2C
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
        8 92
2019年12月
1 2 3 4 5 6 7A
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21B
22 23 24 25 26 27 28C
29 30S 31        
          9  
2017年12月
          1 2B
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16C
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
2018年1月
  1 2 3 4 5 6A
7 8 9 10 11 12 13B
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
2018年2月
        1 2 3C
4 5 6 7 8 9 10A
11 12 13 14 15 16 17B
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
             
 
2018年1月
  1 2 3 4 5 6A
7 8 9 10 11 12 13B
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 31        
             
2018年2月
        1 2 3C
4 5 6 7 8 9 10A
11 12 13 14 15 16 17B
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
             
2018年3月
        1 2 3C
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
2018年4月
1 2 3 4 5 6 7A
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28B
29 30        
             
2018年5月
    1 2 3C 4 5
6 7 8 9 10 11 12A
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
2018年6月
          1 2B
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23C
24 25 26 27 28 29 30
           
2018年7月
1 2 3 4 5 6 7A
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21B
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
2018年8月
      1 2 3 4C
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
2018年9月
            1A
2 3 4 5 6 7 8B
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22C
23 24 25 26 27 28 29
30          
2018年10月
  1 2 3 4 5 6A
7 8 9 10 11 12 13B
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31       
             
2018年11月
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24C
25 26 27 28 29 30
             
2018年12月
            1A
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22B
23 24 25 26 27 28 29C
30 31          



2019年11月
          1 2C
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2019年12月
1 2 3 4 5 6 7A
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21B
22 23 24 25 26 27 28C
29 30S 31        
2020年1月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18A
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  




2017年(平成29年)
9+6+7+7+8+6=43 / 8+8+7+7+7+6=43 / T8+8=16 / 102 + 263 = 365
2018年(平成30年)
9+6+8+7+7+6=43 / 7+8+8+6+7+7=43 / T8+8=16 / 102 + 263 = 365
平成28年度(2016年度) 橘屋商事(株) 年間休日一覧
2016年1月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16A
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30B
31            
2016年2月
  1 2 3 4 5 6C
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20A
21 22 23 24 25 26 27
28 29        
             
2016年3月
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12B
13 14 15 16 17 18 19C
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
2016年4月
          1 2A
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16B
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30C
           
2016年5月
1 2 3 4 5 6 7A
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21B
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
2016年6月
      1 2 3 4C
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18A
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  
             
2016年7月
          1 2B
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16C
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30A
31            
2016年8月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20B
21 22 23 24 25 26 27C
28 29 30 31      
             
2016年9月
        1 2 3A
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17B
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
             
2016年10月
            1C
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15A
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
2016年11月
    1 2 3 4 5B
6 7 8 9 10 11 12C
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
             
2016年12月
        1 2 3A
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17B
18 19 20 21 22 23C 24
25 26 27 28 29 30 31
             
2017年1月
1 2 3 4 5 6 7A
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21B
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
2017年2月
      1 2 3 4C
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18A
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28    
             
2017年3月
      1 2 3 4B
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
             
2017年4月
            1C
2 3 4 5 6 7 8A
9 10 11 12 13 14 15B
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30          
2017年5月
  1 2 3 4 5 6C
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20A
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
2017年6月
        1 2 3B
4 5 6 7 8 9 10C
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
             
2017年7月
            1B
2 3 4 5 6 7 8A
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
2017年8月
    1 2 3 4 5C
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19A
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
2017年9月
          1 2B
3 4 5 6 7 8 9C
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
           
2017年10月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14A
15 16 17 18 19 20 21B
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
2017年11月
      1 2 3 4C
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18A
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  
             
2017年12月
          1 2B
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16C
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
2018年12月
            1C
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15A
16 17 18 19 20 21 22
23B 24C 25 26 27 28 29
30 31  
2019年1月
    1 2 3 4 5A
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19B
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             


2019年11月
          1 2C
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2019年12月
1 2 3 4 5 6 7A
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21B
22 23 24 25 26 27 28C
29 30S 31        
2020年1月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18A
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  


2019年1月
    1 2 3 4 5A
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19B
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
2019年2月
          1 2C
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16A
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
       
2019年3月
          1 2B
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30C
31          
2019年4月
  1 2 3 4 5 6A
7 8 9 10 11 12 13B
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30      
             
2019年5月
      1X 2Y 3C 4
5 6A 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25B
26 27 28 29 30 31  
             
2019年6月
            1C
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15A
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30      
2019年7月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20B
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
2019年8月
        1 2 3C
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31A
             
2019年9月
1 2 3 4 5 6 7B
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21C
22 23 24 25 26 27 28
29 30        
             
2019年10月
    1 2 3 4 5A
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19B
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
2019年11月
          1 2C
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
       
2019年12月
1 2 3 4 5 6 7A
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21B
22 23 24 25 26 27 28C
29 30S 31        
           
2018年1月
  1 2 3 4 5 6A
7 8 9 10 11 12 13B
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             10
2018年2月
        1 2 3C
4 5 6 7 8 9 10A
11 12 13 14 15 16 17B
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
             8
2018年3月
        1 2 3C
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             9
2018年4月
1 2 3 4 5 6 7A
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28B
29 30        
             8
2018年5月
    1 2 3C 4 5
6 7 8 9 10 11 12A
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             8
2018年6月
          1 2B
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23C
24 25 26 27 28 29 30
        8 51
2018年7月
1 2 3 4 5 6 7A
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21B
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             8
2018年8月
      1 2 3 4C
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             9
2018年9月
            1A
2 3 4 5 6 7 8B
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22C
23 24 25 26 27 28 29
30     10